Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Brida: | Parte superior y debajo de redondo | Tamaño del reborde: | 200 |
---|---|---|---|
Volumen: | 8L | Materiales: | Acero de carbono o acero inoxidable u otros materiales |
Transporte de materiales: | Harina de soja | impulsión: | Directo |
Temperatura de trabajo: | Original | Presión del trabajo: | Original |
Alta luz: | positive pressure rotary valve,chain drive rotary valve |
La válvula rotatoria es de uso frecuente en harina de soja.
Soplo-por las válvulas rotatorias se utilizan en la dosificación directa de materiales pulverizados y granulados en sistemas de la transportación neumática en los usos más exigentes.
La válvula rotatoria es de uso general en usos industriales y agrícolas como componente en un sistema que da material del bulto o de la especialidad. Los componentes de una válvula rotatoria incluyen un eje de rotor, una vivienda, una placa de extremo, y sellos y transportes de embalaje. Los rotores tienen paletas grandes echadas o soldadas con autógena encendido y son conducidos típicamente por los motores eléctricos del pequeño enginesor interno del combusyion.
Gama de presión | sistema 1.5bar y presión diferenciada |
Temperatura del trabajo | -20℃~300℃ |
Tamaño principal | DN150mm~600mm (6" ~24") |
Estándar del reborde | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH o modificado para requisitos particulares |
Conduzca el modo | Impulsión directa con el guardia del OSHA |
Capacidad | 100KG~20,000KG/H |
Medio del uso | Polvo y forma granular |
Rotor | Ajuste el rotor horneado a la crema y con pan rallado las cuchillas |
Lacre del eje | Sellos del casquillo o de AirPuge de empaquetadura |
Abertura del respiradero |
Modelo | Dimensión de la instalación |
Trabajo |
RPM |
Poder del motor (Kilovatio) |
Peso (Kilogramo) |
||||||||||
ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 50 | 80 | 300 | 8 | 720 | 600 | 560 | 6-Ø13 |
Bearings≤80℃ interior |
3~33 | 0,75 | 120 |
8L | 200 | 280 | 320 | 80 | 110 | 385 | 10 | 780 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 140 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 100 | 140 | 450 | 10 | 820 | 720 | 640 | 8-Ø18 | 1,1 | 190 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 125 | 155 | 500 | 15 | 880 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 310 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 150 | 180 | 560 | 15 | 950 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 1,5 | 500 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 175 | 210 | 630 | 20 | 1050 | 990 | 870 | 16-Ø18 | 2,2 | 680 | ||
90L | 500 | 600 | 650 | 200 | 240 | 730 | 25 | 1150 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 3,0 | 900 |
*Note: Si el reborde especial del partido, por favor sepamos antes de la producción.
Persona de Contacto: Feng
Teléfono: 18951287513