Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Brida: | Parte superior y debajo de redondo | Tamaño del reborde: | 350x350 |
---|---|---|---|
Volumen: | 35L | Materiales: | Acero de carbono o acero inoxidable u otros materiales |
Transporte de materiales: | mineral | impulsión: | Directo |
Temperatura de trabajo: | Original | Presión del trabajo: | Original |
Alta luz: | powder handling valves,cast iron rotary valve |
La válvula rotatoria es de uso frecuente en Oregón.
Las válvulas de ZRB son especialmente diseño para la gravedad que alimenta y que transporta neumática los productos granulares y pelotillas.
Los alimentadores rotatorios del bolsa de aire tienen uso en industria amplio dondequiera que se utilicen los poderes de flujo libre secos, los gránulos, los cristales, o las pelotillas. La válvula de RRotary se utiliza sobre todo para el dischang del material a granel del soild de tolvas/de compartimientos, de receptores, y de ciclones en una presión o un sistema vacío-conducido de la transportación neumática. Los rotores tienen paletas grandes echadas o soldadas con autógena encendido y son conducidos típicamente por los motores eléctricos del pequeño enginesor interno del combusyion.
Gama de presión | sistema 1.5bar y presión diferenciada |
Temperatura del trabajo | -20℃~200℃ |
Tamaño principal | DN100mm~300mm (4" ~12") |
Estándar del reborde | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH o modificado para requisitos particulares |
Conduzca el modo | Impulsión directa con el guardia del OSHA |
Capacidad | 100KG~20,000KG/H |
Medio del uso | Polvo y forma granular |
Rotor | Ajuste el rotor horneado a la crema y con pan rallado las cuchillas |
Lacre del eje | Sellos del casquillo o de AirPuge de empaquetadura |
Abertura del respiradero |
Modelo | Dimensión de la instalación |
Trabajo temperatura |
RPM (RPM/minuto) |
Poder del motor (Kilovatio) |
Peso (Kilogramo) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | n-Ø | |||||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 |
Bearings≤80℃ interior
Bearings≤300℃ externo
|
3~33 | 0,75 | 100 |
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 460 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2,2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 520 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 700 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4,0 | 820 |
*Note: Si el reborde especial del partido, por favor sepamos antes de la producción.
Persona de Contacto: Feng
Teléfono: 18951287513